Publications scientifiques
Publications scientifiques (de janvier 2008 à juin 2013)
La période 2008-2013 a vu une croissance sensible du nombre de publications, par chercheur et par an : chaque chercheur du LIRMM a publié, en moyenne, 3,33 articles ou communications chaque année. Si l’on considère comme c’est parfois l’usage, qu’un enseignant-chercheur ne peut consacrer que 50% de son temps d’activité à la recherche, le ratio s’élève à 5,19 :
ACL | ASCL | INV | ACTI | ACTN | COM | AFF | OS | DO | AP | BV | Total | |
De janvier 2008 à juin 2013 | 666 | 1 | 126 | 1174 | 156 | 100 | 98 | 124 | 39 | 146 | 25 | 2655 |
Par an et par chercheur (ETP=1, soit 145 chercheurs) | 0,84 | 0 | 0,16 | 1,47 | 0,20 | 0,13 | 0,12 | 0,16 | 0,05 | 0,18 | 0,03 | 3,33 |
Par an et par chercheur (ETP=0,5, soit 93 chercheurs) | 1,30 | 0 | 0,25 | 2,30 | 0,30 | 0,20 | 0,19 | 0,24 | 0,08 | 0,29 | 0,05 | 5,19 |
Nomenclature AERES :
ACL | Articles dans des revues internationales ou nationales avec comité de lecture répertoriées par l’AERES ou dans les bases de données internationales (ISI Web of Knowledge, Pub Med…). |
ASCL | Articles dans des revues sans comité de lecture. |
INV | Conférences données à l’invitation du Comité d’organisation dans un congrès national ou international. |
ACTI | Communications avec actes dans un congrès international. |
ACTN | Communications avec actes dans un congrès national |
COM | Communications orales sans actes dans un congrès international ou national. |
AFF | Communications par affiche dans un congrès international ou national. |
OS | Ouvrages scientifiques (ou chapitres de ces ouvrages). |
DO | Direction d’ouvrages ou de revues |
AP | Autres productions : rapports ANR, européens, bases de données, logiciels, comptes rendus d’ouvrages, guides techniques, rapports intermédiaires de grands projets internationaux, etc |
BV | Brevets |
Dernière mise à jour le 11/09/2013
Publications scientifiques
Pour une recherche par mots clés,
visitez le Portail HAL-LIRMM
(cliquez sur l'onglet "Consulter").
Contact :
Isabelle Gouat
Responsable Documentation -
Information Scientifique et Technique
Tél. : 04 67 41 86 81
bibli@lirmm.fr